# EDL — body (source timecodes from source start)

| # | IN | OUT | dur | running | point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:01:22.600 | 00:01:32.940 | 10.34s | 10.34s | P1 为什么要和用户聊 |
| 2 | 00:01:42.000 | 00:01:50.920 | 8.92s | 19.26s | P1 用户让你保持诚实 |
| 3 | 00:02:38.820 | 00:02:44.380 | 5.56s | 24.82s | P1 Airbnb 例子：创始人亲自接电话 |
| 4 | 00:03:27.500 | 00:03:39.260 | 11.76s | 36.58s | P2 该找谁聊 |
| 5 | 00:03:43.880 | 00:03:47.920 | 4.04s | 40.62s | P2 该找谁聊 |
| 6 | 00:06:12.700 | 00:06:18.960 | 6.26s | 46.88s | P3 怎么做访谈：视频/电话/面谈 |
| 7 | 00:06:29.780 | 00:06:47.380 | 17.60s | 64.48s | P3 最重要：先别介绍你的想法 |
| 8 | 00:08:32.180 | 00:08:43.660 | 11.48s | 75.96s | P3 示范访谈复盘 |
| 9 | 00:08:47.860 | 00:08:50.560 | 2.70s | 78.66s | P4 该问的问题 |
| 10 | 00:08:55.320 | 00:09:06.140 | 10.82s | 89.48s | P4 该问的问题 |
| 11 | 00:09:10.100 | 00:09:13.980 | 3.88s | 93.36s | P4 该问的问题 |
| 12 | 00:09:35.580 | 00:09:42.360 | 6.78s | 100.14s | P4 观察他们怎么做 |
| 13 | 00:09:58.580 | 00:10:00.860 | 2.28s | 102.42s | P5 不该问的问题 |
| 14 | 00:10:05.080 | 00:10:10.760 | 5.68s | 108.10s | P5 不该问的问题 |
| 15 | 00:10:11.540 | 00:10:21.480 | 9.94s | 118.04s | P5 不该问的问题 |
| 16 | 00:10:38.240 | 00:10:43.620 | 5.38s | 123.42s | P5 不该问的问题 |
| 17 | 00:11:01.900 | 00:11:07.300 | 5.40s | 128.82s | P5 不该问的问题 |
| 18 | 00:11:16.140 | 00:11:20.140 | 4.00s | 132.82s | P6 关注问题，而非功能 |
| 19 | 00:11:35.300 | 00:11:41.320 | 6.02s | 138.84s | P6 关注问题，而非功能 |
| 20 | 00:12:02.580 | 00:12:08.900 | 6.32s | 145.16s | P6 例子：Airbnb 房客要房东电话 |
| 21 | 00:12:11.400 | 00:12:22.360 | 10.96s | 156.12s | P6 例子：Airbnb 房客要房东电话 |
| 22 | 00:13:09.020 | 00:13:21.440 | 12.42s | 168.54s | P7 整理结论，快速做 MVP |
| 23 | 00:13:36.260 | 00:13:46.800 | 10.54s | 179.08s | P8 问题值不值得解决：有人付钱吗 |
| 24 | 00:13:54.740 | 00:13:58.000 | 3.26s | 182.34s | P8 对手可能是 Excel |
| 25 | 00:14:01.600 | 00:14:06.080 | 4.48s | 186.82s | P8 对手可能是 Excel |
| 26 | 00:14:10.100 | 00:14:15.140 | 5.04s | 191.86s | P8 好不好卖 |
| 27 | 00:14:19.580 | 00:14:24.540 | 4.96s | 196.82s | P8 好不好卖 |
| 28 | 00:14:36.740 | 00:14:40.320 | 3.58s | 200.40s | P9 MVP 原型测试：别教他们 |
| 29 | 00:15:04.840 | 00:15:13.460 | 8.62s | 209.02s | P9 MVP 原型测试：别教他们 |
| 30 | 00:15:23.680 | 00:15:28.040 | 4.36s | 213.38s | P9 MVP 原型测试：别教他们 |
| 31 | 00:15:53.220 | 00:16:02.500 | 9.28s | 222.66s | P10 让用户持续参与 |

Body total: 223.89s
Hook v1: 00:06:12.820–00:06:18.960 (5.93s) headline “5分钟访谈 / 胜过5000问卷”; full = 229.82s
Hook v2: 00:10:05.200–00:10:10.760 (5.63s) headline “别再问用户 / “你会用吗？””; full = 229.52s
Hook v3: 00:11:35.420–00:11:41.320 (5.93s) headline “用户懂问题 / 不懂方案”; full = 229.82s
